RI- Code for All Material
Railway OHE
/table>
S No. | Material Name | RI -Code |
---|---|---|
1 | EARTH ELECTRODE 4 MTR | 222-1 |
2 | TERMINAL CONNECTOR (19MM) MULTIPLE HOLE (BOLTED TYPE) | ? |
3 | TERMINAL CONNECTOR (15MM) MULTIPLE HOLE (BOLTED TYPE) | ? |
4 | CONTACT WIRE SPLICE TOOTH TYPE | ? |
5 | CATENARY SPLICE (65) | ? |
6 | CATENARY ENDING CLAMP (65) | ? |
7 | FEEDER WIRE ENDING CLAMP | ? |
8 | LARGE SPAN WIRE ENDING CLAMP | ? |
9 | SUSPENSION BRACKET | ? |
10 | SUSPENSION CLAMP LOCK PLATE | ? |
11 | DOUBLE SUSSPENSION CLAMP BODY | ? |
12 | DOUBLE SUSSPENSION CLAMP LOCK PLAT | ? |
13 | PACKING SADDLE | ? |
14 | CONTACT WIRE DROPPER CLIP PART | ? |
15 | LOCKING WIRE | ? |
16 | CATENARY DROPPER CLIP | ? |
17 | CONTACT WIRE SWIVEL CLIP PART | ? |
18 | CONTACT WIRE SWIVEL CLIP PIN | ? |
19 | SUSPENSION CLEVIS (18MM) | ? |
20 | PULL OF CLAMP | ? |
21 | U CLAMP (50/50) BODY | ? |
22 | DISTANCE PIECE U CLAMP SADDLE (50) | ? |
23 | THIMBLE (10 MM) | ? |
24 | STEEL WIRE ENDING CLAMP | ? |
25 | RAISED REGISTER ARM CLAMP | ? |
26 | PARALLAL CLAMP (10/20) | ? |
27 | PARALLAL CLAMP (20/20) | ? |
28 | BIMETALLIC PARALLEL CLAMP(15/20) | ? |
29 | LARGE SUSPENSION CLAMP (20 MM) WITH KEEPER PIECE | ? |
30 | 20 MM STRAIN CLAMP | ? |
31 | STANDARD BRACKET TUBE 30/38 MM | ? |
32 | LARGE BRACKET TUBE 40/49 MM | ? |
33 | LARGE CATENARY SUSPENSION BKT. ? | ? |
34 | STANDARD REGISTER ARM HOOK | ? |
35 | DROPPER CLIP (49) | ? |
36 | 25 MM DROP BRACKET (FORGED) | ? |
37 | STEADY ARM HOOK (BFB) | ? |
38 | BFB STEADY ARM SWIVEL | ? |
39 | 25 MM NORMAL BORE STEEL TUBE FOR STAY REGISTER ARM | ? |
40 | TUBULAR STAY ADJUSTER | ? |
41 | TUBULAR STAY SLEEVE | ? |
42 | REGISTER ARM EYE PICE | ? |
43 | TUBE CAP 25 MM | ? |
44 | RAISED REGISTER ARM ADJUSTER | ? |
45 | DROPPER CLIP (34) | ? |
46 | DROPPER CLIP (25) | ? |
47 | NORMAL BENT STEANDY ARM EYE PIECE | ? |
48 | MAST FITTING FOR HOOK | ? |
49 | MAST ANCHOR FITTING (3231) | ? |
50 | MAST GUY ROD FITING | ? |
51 | GUY ROD STRRUP | ? |
52 | GUYROD DIA 25MM 9.3 MTR LONG | ? |
53 | GUYROD DIA 25MM 9.7 MTR LONG | ? |
54 | ANCHOR DOUBLE STRAP | ? |
55 | 18 MM SINGLE CLEVIS (MODIFIED) | ? |
56 | STANDARD GUIDE TUBE | ? |
57 | COUNTER WIEGHT EYE ROD (1.0M Long) | ? |
58 | COUNTER WEIGHT PLATE 5 KG | ? |
59 | COUNTER WEIGHT EYE ROD (1.55M ) | ? |
60 | DOUBLE EYE DISTANCE ROD | ? |
61 | COMPENSATION PLATE | ? |
62 | EQUALISION PLATE | ? |
63 | GUY ROD DOUBLE STRAP (100) | ? |
64 | GUY ROD DOUBLE STRAP (150/200) | ? |
65 | POST INSULATOR JUMPER CLAMP | ? |
66 | POST INSULATOR BUSBAR CLAMP | ? |
67 | SECTIONING INSULATOR ASSEMBLY (WITHOUT INSULATOR) | ? |
68 | PARALLEL CLAMP DOUBLE CONTACT WIRE | ? |
69 | SECTIONING INSULATOR DOUBLE STRAP ASSEMBLY | ? |
70 | 18MM BUS SPLICE | ? |
71 | 36 MM.AL. BUS TERMINAL FOR 25KV ISOLATOR | ? |
72 | 36 MM.AL.BUS TEE SPLICE | ? |
73 | 36 MM.AL. BUS TEE CONNECTOR | ? |
74 | 36/15MM.AL.BUS TAP CONNECTOR | ? |
75 | 36/20MM. TERMINAL CONNECTOR | ? |
76 | 36/20 mm tap Connectors RI-6580 | ? |
77 | EARTH ELECTRODE OHE 3M | ? |
78 | CONTACT WIRE PARALLAL CLAMP(L) | ? |
79 | PARALLEL CLAMP (157-65/107/150) | ? |
80 | CONTACT WIRE PARALLAL CLAMP(S) | ? |
81 | PARALLEL CLAMP (90/50) | ? |
82 | PG CLAMP FOR 160 SQ MM | ? |
83 | CONTACT WIRE ENDING CLAMP | ? |
84 | TUBE CAP 40 MM | ? |
85 | TUBULAR STAY ADJUSTER (LARGE) | ? |
86 | BFB STEADY ARM 0.89 | ? |
87 | BFB Steady arm L=0.92 | ? |
88 | STANDARD ANTI WIND CLAMP | ? |
89 | MAST BRACKET FTTING ASSEMBLY (150) | ? |
90 | MAST BRACKET FTTING ASSEMBLY (200) | ? |
91 | ANCHOR BOLT | ? |
92 | GUYROD DIA 25MM 5.35 MTR LONG | ? |
93 | ANCHOR V BOLT | ? |
94 | 9 TONNE ABJUSTER COMPLETE (Double EYE) | ? |
95 | 9 TONNE ABJUSTER COMPLETE (EYE CLEVIS) | ? |
96 | 9 TONNE ABJUSTER COMPLETE (DOUBLE CLEVIS) | ? |
97 | 18MM BUS TERMINAL | ? |
98 | TERMINAL CONNECTOR FOR 20 MM AL CONNENTORS (BOLTED TYPE) | ? |
99 | Armour Tape Ferrule | ? |
100 | Flat Armour Tape | ? |
101 | STAY ARM INSULATORS | ? |
102 | 9 TONNE INSULATORS | ? |
103 | BRACKET (POLLUTED) INSULATORS | ? |
104 | SECTIONING INSULATORS | ? |
105 | ? | ? |
106 | ? | ? |
107 | ? | ? |
108 | ? | ? |
109 | ? | ? |
Post a Comment